¿Tiene alguna pregunta sobre Alcatel One Touch POP C7 7041D o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Alcatel One Touch POP C7 7041D responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Alcatel One Touch POP C7 7041D aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Smartphones y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Alcatel One Touch POP C7 7041D o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Alcatel |
Modelo | One Touch POP C7 7041D |
Producto | Smartphone |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 5 " |
Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de visualizador | TFT |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología táctil | Dual-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Sensor de orientacíon | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6582M |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
64-bit | No |
Capacidad de RAM | 0.5 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Memoria del usuario | 2 GB |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps |
Tipo de flash | LED |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Cámara única | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Wifi | Si |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | HSPA+,UMTS |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Generación de red móvil | 3G |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Número de puertos HDMI | - |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Rosa |
Sistema operativo instalado | Android 4.2 |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Modo de avión | Si |
Personalización | Complementos |
Micrófono mudo | Si |
Temas | Tapices |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS (satélite) | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Radio FM | Si |
RDS, sintonizador incluido | Si |
Formato de vídeo soportado | 720p |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,AMR-WB,eAAC+,MIDI,MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.263,H.264,MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | - |
Codecs de voz | AMR-NB,AMR-WB,EFR,FR,HR |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 2000 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | 13 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 650 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 9 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 24 h |
Tiempo de recarga de la batería | 2.5 h |
Peso | 162 g |
Ancho | 414 mm |
Profundidad | 71.8 mm |
Altura | 9.9 mm |
Índice de absorción específica (SAR) valor (UE) | - W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | - W/kg |
Categoría del índice SAR para la cabeza (UE) | - |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | - W/kg |
Categoría del índice SAR para el cuerpo (UE) | - |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Auriculares incluidos | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Alcatel One Touch POP C7 7041D .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
Cómo hacerlo servir de modemm