¿Tiene alguna pregunta sobre bq Edison 3 min o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de bq Edison 3 min responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de bq Edison 3 min aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Tablets y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre bq Edison 3 min o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | bq |
Modelo | Edison 3 min |
Producto | Tablet |
EAN | 8436545568637 |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Frecuencia del procesador | 1.33 GHz |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Modelo del procesador | Z3735F |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 1.83 GHz |
Procesador libre de conflictos | Si |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
FSB, Front side bus | - MHz |
Tipo de cache en procesador | L2 |
código de procesador | SR1UB |
Procesador nombre en clave | Bay Trail |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit,64-bit |
Tamaño del CPU | 17 x 17 mm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Escenario Design Power (SDP) | 2.2 W |
Escalonamiento | C0 |
System bus data transfer rate | - GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | - W |
Serie del procesador | Intel Atom Z3700 Series |
Fabricante de procesador | Intel |
64-bit | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-x |
Socket de procesador | BGA 592 |
Procesador ARK ID | 80274 |
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Diagonal de la pantalla | 8 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | - |
Tecnología de visualización | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 189 ppp |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Máxima resolución de video | 2608 x 1960 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Potencia de altavoz | 1.4 W |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
Correo electrónico | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,OTA,WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,DIVX,MKV,MP4,TS,WEBM |
Formatos de texto soportados | DOC,ePub,HTML,PDF,PPT,TXT,XLS |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Blanco |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Autonomía | - h |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.4 |
Software incluido | - |
Plataforma | Android |
Ancho | 125 mm |
Profundidad | 8.7 mm |
Altura | 215 mm |
Peso | 390 g |
Cables incluidos | MicroUSB |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
No |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el bq Edison 3 min .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
Tiene ranura para poner una tarjeta de wifi