Vea el manual de Brother MFC-L2700DW aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 7 personas con un promedio de 7.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Brother MFC-L2700DW o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrarás las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother MFC-L2700DW.
Marca | Brother |
Modelo | MFC-L2700DW |
Producto | Impresora |
EAN | 12502638872, 4977766739412, 4977766739436, 4977766738033, 0125026388724, 4002352004183, 4977766739429, 4977766739450, 4977766739467, 4977766739405, 4977766739474, 4977766739481, 4977766739399, 4977766739443, 0012502638872, 4977766742528, 4056572599394, 2273724015409, 4977766739498, 7427457666611, 0804904101326, 0638084552186, 7426900540539, 0809394586783, 0804993360024, 8681986221065 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión económica | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Impresión dúplex | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 99 copias |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 203 x 98 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 258 localizaciones |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | - |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,GDI |
Número de fuentes PCL® | 66 |
Número de fuentes PostScript® | 66 |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Familia de procesador | ARM9 |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 33 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 45 dB |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador manual | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 480 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (preparado) | 60 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Administación basada en web | Si |
Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Software incluido | Brother Control Center 4\r\nNuance PaperPort 12 SE\r\nBrother Control Center 2 |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 317 mm |
Peso | 11400 g |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 435 mm |
Peso del paquete | 14400 g |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en el manual? Puede que encuentres lo que buscas en la sección de preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-L2700DW más abajo.
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesita ayuda?
¿Tienes alguna pregunta sobre el Brother y no encuentras la respuesta en el manual? Haz tu pregunta aquí. Describe de forma clara y completa tu problema y haz tu pregunta. Cuanto mejor expliques el problema y formules tu pregunta, más fácil será para otros propietarios de dispositivos Samsung Galaxy A7 proporcionarte una respuesta útil.
He puesto toner original, y me sale oscuro borroso,
Buenos dias, Me cambiaron el router y no consigo volver a conectar la impresora a la nueva direccion.El modelo de la impresora es:Brother MFC-L 27000DW.Espero vuestra respuesta.
LA VELOCIDAD DE IMPRESION ES 18 POR MINUTO Y YO TENGO 9 POR MINUTO LA MITAD ES NUEVA LA IMPRESORA BROTHER DCP L3550CDW
¿Como aumentar la intensidad de tinta?
Hay alguna configuración para resetear impresora brother MFC -L2700DWK. para que inicie de fabrica
Todo funcionaba muy bien de un día para otro impresora perdió la comunicación con los dispositivos (móvil-pc-notheboock) no funciona inalámbricamente ni cableado. Si puedo fotocopiar . Impresora láser brother MFC -2700 DW.
Todo funcionaba muy bien, de un día para otro impresora perdió comunicación con los dispositivos ( pc-movil-notheboock-) fotocopias funciona bien,pero si mando a imprimir de un dispositivo no se puede.no funciona inalámbrica mente ni por cable. Impresora láser brother MFC L2700DW
Me dice sustituir toner y cambiar tambor. E tambor lo cambié hace 2 meses y funcionaba. Hoy he cambiado el toner y no funciona y me sigue diciendo lo mismoLos he cambiado y sigue diciendo lo mismo
CUANDO SCANEO UN DOCUMENTO APARECE UNA RAYA DIVIDIENDO LA PAGINA
Número de preguntas: 8