¿Tiene alguna pregunta sobre Canon PIXMA MG3051 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Canon PIXMA MG3051 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Canon PIXMA MG3051 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 9 personas con un promedio de 9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Frans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Canon PIXMA MG3051 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Canon |
Modelo | PIXMA MG3051 |
Producto | Impresora |
EAN | 4549292062861 |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Frans |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | - ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | - DPI |
Máximo número de copias | 21 copias |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Escanear a | Nube |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Pantalla | - |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | USB,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | Si |
Software descargable | Easy-WebPrint EX |
Nivel de ruido | 46.5 dB |
Memoria interna | - MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | - W |
Consumo de energía (copiando) | 10 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos móviles soportados | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 3100 MB |
Software incluido | MP Driver, My Image Garden, Quick Menu |
Ancho | 426 mm |
Profundidad | 306 mm |
Altura | 145 mm |
Peso | 3500 g |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida total | - hojas |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Peso recomendado de papel | 64 - 105, 275 g/m² |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Canon PIXMA MG3051 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
Se me ha encendido la luz de la letrita B, eso que quiere decir?
Luz b encendida impresora mg3051