¿Tiene alguna pregunta sobre Canon Pixma TS3350 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Canon Pixma TS3350 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Canon Pixma TS3350 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 11 personas con un promedio de 8.9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels. ¿Tiene alguna pregunta sobre Canon Pixma TS3350 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Canon |
Modelo | Pixma TS3350 |
Producto | Impresora |
EAN | 4549292143867 |
Idioma | Engels |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 7.7 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | - ppm |
Impresión dúplex | No |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | - DPI |
Máximo número de copias | 20 copias |
Escaneando | Escaneo a color |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Enviando por fax | No |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Cartuchos de repuesto | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15,13x18,13x13 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13 cm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tipos de bandeja multiuso | Legal,Letter |
Formato a medida, ancho | 101.6 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 676 mm |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 180 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 180 páginas |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida total | - hojas |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 1.5 " |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Impresión directa | - |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos móviles soportados | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
Software descargable | Easy-PhotoPrint Editor |
CD de software | Si |
Peso | 3900 g |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 316 mm |
Altura | 145 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.7 W |
Consumo de energía (copiando) | 11 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | - W |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53.5 dB |
Memoria interna | - MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Canon Pixma TS3350 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
Se encendió la luz B, que significa??
Se encendió la luz B. Que significa?