¿Tiene alguna pregunta sobre Fagor FCT682 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Fagor FCT682 responder adecuadamente a su pregunta.
Mi frigorífico dejo de enfriar pero el congelador mantiene la temperatura. En el display aparecía una H, la temperatura del congelador es -17 y cada vez que abría la puerta se ponía a pitar. No podía hacer nada con ningún botón del display por ello desenchufe la nevera y tras pasar 12 horas la he vuelto a encender. El congelador sigue en -17 y congela, la nevera finalmente ha llegado a marcar 3 grados pero no deja de parpadear el indicador de la temperatura de refrigerador. Tengo el botón de super enfriamiento encendido. Creo que debería de dejar de parpadear la temperatura de la nevera, pero no sé qué hacer. ¿Alguien me puede ayudar?
Vea el manual de Fagor FCT682 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Slowaaks, Hongaars, Indonesisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Fagor FCT682 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Fagor |
Modelo | FCT682 |
Producto | Nevera |
EAN | 8413880210605 |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Slowaaks, Hongaars, Indonesisch |
Tipo de archivo |
Capacidad bruta total | 327 L |
Capacidad neta total | 291 L |
Clase climática | SN-T |
Dispensador cubitos | Si |
Dispensador agua | Si |
Nivel de ruido | 44 dB |
Tipo de instalación | Independiente |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | - |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | LCD |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | - |
Termostato | Si |
Factor de forma | Vertical |
Función anti-bacterial | Si |
Indicadores LED | Si |
Tipo de puerta | Doble |
Frigorífico, capacidad bruta | 226 L |
Frigorífico, capacidad neta | 219 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Congelador, capacidad bruta | 101 L |
Congelador, capacidad neta | 72 L |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Función de congelado rápido | Si |
Compartimiento de zona fresca | - |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 299 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Carga conectada | - W |
Alarma temperatura | Si |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 610 mm |
Altura | 1854 mm |
Tengo un combi fagor modelo FTC 682 modelo a necesito que me aclaren como y cuando debo graduar mi combi. en1º-3º-5º-7º-9º- Josefina Gaspar.