¿Tiene alguna pregunta sobre Fagor FFK6225X o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Fagor FFK6225X responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Fagor FFK6225X aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Slowaaks, Hongaars, Indonesisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Fagor FFK6225X o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Fagor |
Modelo | FFK6225X |
Producto | Nevera |
EAN | 8413880209944 |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Slowaaks, Hongaars, Indonesisch |
Tipo de archivo |
Capacidad bruta total | 295 L |
Capacidad neta total | 258 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 44 dB |
Función Vacaciones | No |
Tipo de instalación | Independiente |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Capacidad de empotrado | Si |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | No |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | No |
Multi-flujo de aire del sistema | No |
Factor de forma | Vertical |
Función anti-bacterial | Si |
Humidificador de la función | No |
Frigorífico, capacidad bruta | 194 L |
Frigorífico, capacidad neta | 186 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Huevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Sistema de autocerrado | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Congelador, capacidad bruta | 101 L |
Congelador, capacidad neta | 72 L |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Capacidad de congelación | 9 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Compartimiento medio | No |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 286 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Carga conectada | - W |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 610 mm |
Altura | 1704 mm |
Ha dejado de enfriar. Lo he apagado y ahora al encender no funciona.