¿Tiene alguna pregunta sobre Focal Sib 2.0 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Focal Sib 2.0 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Focal Sib 2.0 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Frans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Focal Sib 2.0 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Focal |
Modelo | Sib 2.0 |
Producto | Altavoz |
EAN | 3544053691954 |
Idioma | Engels, Frans |
Tipo de archivo |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Ubicación de altavoz | Tabletop/bookshelf,Wall-mountable |
Número de dispositivos | 2 |
Tweeter | Si |
Altavoz | No |
Diámetro del tweeter (imperial) | 0.75 " |
Diámetro del controlador de gama media (imperial) | 5 " |
Diámetro del tweeter | 19 mm |
Diámetro del controlador de gama media | 130 mm |
Número de controladores de tweeter | 1 |
Número de controladores de altavoces de medio rango | 1 |
Tipo de altavoces | De 2 vías |
Uso recomendado | Universal |
Color del producto | Blanco |
Reflejo de bajo | Si |
Material de la carcasa | ABS sintéticos |
Ampificador | No |
Amplificador de potencia recomendada (máx) | 75 W |
Amplificador de potencia recomendada (min) | 15 W |
Potencia estimada RMS | - W |
Rango de frecuencia | 75 - 20000 Hz |
Obstrucción | 8 Ω |
Sensibilidad | 90 dB |
Divisor de frecuencia | 3500 Hz |
Ecualizador | No |
Guía de instalación rápida | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ancho | 142 mm |
Profundidad | 164 mm |
Altura | 247 mm |
Peso | 2100 g |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Focal Sib 2.0 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí