El manual de Huawei Band 2 Pro se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Glass, Thermoplastic urethane (TPU) |
| Color de banda | Negro |
| Material de la banda | Poliuretano termoplástico |
| Longitud máxima de la correa | 114.67 mm |
| A prueba de agua (salpicada) | yes |
| A prueba de agua | yes |
| La resistencia al agua | 5 |
| Tipo de visualizador | PMOLED |
| Pantalla táctil | no |
| Monitor de frecuencia cardíaca | yes |
| Minutos activos | yes |
| Distancia recorrida | no |
| Podómetro | no |
| Calorías quemadas | no |
| Escaleras subidas | no |
| Horas de sueño | no |
| Calidad del sueño | yes |
| Metas personales | yes |
| Seguimiento de ejercicio | no |
| Comer y beber | no |
| GPS | yes |
| Sensor de movimiento | yes |
| Acelerómetro | yes |
| Temporizador | yes |
| Marca compatible | Universal |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Wifi | - |
| Bluetooth | yes |
| Duración de la batería | 21 |
| Capacidad de batería | 100 mAh |
| Tiempo de carga | 1.5 h |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
¿Tiene alguna pregunta del "Huawei Band 2 Pro "?
Si tiene alguna pregunta sobre "Huawei Band 2 Pro" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.
Como poner la hora
Como hago q funcione el reloj
llevo dos dias sin datos del sueño y no sé a que se debe.
Es fiable con laedicion de pulsaciones