¿Tiene alguna pregunta sobre Huawei E5576-320 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Huawei E5576-320 responder adecuadamente a su pregunta.
Una vez metida la clave para iniciar sesión me pide la contraseña que ya había puesto y que viene dentro del ruter me dice que es incorrecta
Si no entra la contraseña intenten borrar la cache de la app o no poner al entrar en barra de direcciones 192.168.8.1en automático la banda wlan elegir una banda que no este ocupada o si no el equipo gestionará la mas libre y puede que no comunique bien a veces el equipo toma la contraseña wifi como inicio de sesion para la app con el smartphone etc. que emite el router, es una falla que presentan actualmente los dispositivos router huawei no se sabe si ed falta actualizar software u otra cosa
Vea el manual de Huawei E5576-320 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Routers y ha sido calificado por 21 personas con un promedio de 9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels. ¿Tiene alguna pregunta sobre Huawei E5576-320 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Tipo de dispositivo | Equipo para red celular inalámbrica |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | LTE,Status |
Tipo de producto | Enrutador portátil |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | LTE,Status |
Botón de restaurar | Si |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Red de datos | 3G,4G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Número de tarjetas SIM | 1 |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-FDD |
3G | Si |
4G | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Ethernet WAN | No |
DSL WAN | - |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | No disponible |
Estándares de red | - |
DHCP, servidor | Si |
Tipo de antena | Interno |
Tipo de antena | Interno |
Alimentación | Batería |
Capacidad de batería | 1500 mAh |
Autonomía | 6 h |
Corriente de salida | 1 A |
Voltaje de salida | 5 V |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de la pila | 3.8 V |
Capacidad de batería | 1500 mAh |
Voltaje de la pila | 3.8 V |
Alimentación | Batería |
Capacidad de batería | 1500 mAh |
Corriente de salida | 1 A |
Voltaje de salida | 5 V |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de la pila | 3.8 V |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Puerto USB | Si |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Puerto USB | Si |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 58 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 71 g |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 58 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 71 g |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 58 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 71 g |
Ancho del paquete | 112 mm |
Profundidad del paquete | 74 mm |
Altura del paquete | 38 mm |
Peso del paquete | 117 g |
Cables incluidos | USB |
Ancho del paquete | 112 mm |
Profundidad del paquete | 74 mm |
Altura del paquete | 38 mm |
Peso del paquete | 117 g |
Cables incluidos | USB |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SSID,WEP,WPA,WPA2-PSK |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Soporte DMZ | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
El acceso de invitados | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SSID,WEP,WPA,WPA2-PSK |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Soporte DMZ | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SSID,WEP,WPA,WPA2-PSK |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Soporte DMZ | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Botón de restaurar | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | LTE,Status |
Botón de restaurar | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Tipo de dispositivo | Equipo para red celular inalámbrica |
Ethernet | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Ethernet | No |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | No disponible |
Estándares de red | - |
DHCP, servidor | Si |
3G | Si |
Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
Ancho del paquete | 112 mm |
Profundidad del paquete | 74 mm |
Altura del paquete | 38 mm |
Peso del paquete | 117 g |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Hola cuanto dura la carga de la batería y se puede mantener enchufado