¿Tiene alguna pregunta sobre Jamo S428HCS3 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Jamo S428HCS3 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Jamo S428HCS3 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Universeel, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Fins, Chinees. ¿Tiene alguna pregunta sobre Jamo S428HCS3 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Jamo |
Modelo | S428HCS3 |
Producto | Altavoz |
EAN | 5709009898285 |
Idioma | Spaans, Universeel, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Fins, Chinees |
Tipo de archivo |
Canales de salida de audio | 5.0 canales |
Potencia estimada RMS | 440 W |
Uso recomendado | Cine en casa |
Color del producto | Negro |
Dispositivo de amplificación incluido | No |
Tipo de bocina satelital | De 2 vías |
Número de satélites | 2 |
Potencia RMS de altavoces satélite | 120 W |
Potencia pico de altavoz satélite | 200 W |
Rango de frecuencias de altavoz satélite | 90 - 20000 Hz |
Frecuencia de división de altavoz satélite | 2500 Hz |
Impedancia de altavoz satélite | 6 Ω |
Diámetro del tweeter del altavoz satélite | 0.75 " |
Diámetro del woofer del altavoz satélite (imperial) | 3.5 " |
Cantidad de altavoces agudos satelitales | 1 |
Cantidad de altavoces satelitales | 1 |
Sensibilidad de altavoz satélite | 86 dB |
Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 118 x 125 x 215 mm |
Peso de bocina satelital | 1005 g |
Tipo de bocina frontal | De 2 vías |
Altavoces frontales de potencia RMS | 240 W |
Potencia pico de altavoz delantero | 320 W |
Rango de frecuencia de bocina frontal | 42 - 20000 Hz |
Altavoz delantero frecuencia de cruce | 2500 Hz |
Impedancia de bocina central | 6 Ω |
Diámetro del tweeter del altavoz delantero | 1 " |
Diámetro del woofer del altavoz delantero (imperial) | 5.5 " |
Sensibilidad de bocina frontal | 90 dB |
Altavoces de montaje en pared frontal | No |
Dimensiones de altavoz frontal (Ancho x Profundidad x Altura) | 180 x 300 x 1070 mm |
Peso de altavoz frontal | 11900 g |
Tipo de bocina central | De 2 vías |
Potencia RMS de altavoz central | 80 W |
Potencia pico de altavoz central | 120 W |
Rango de frecuencias de altavoz central | 90 - 2000 Hz |
Frecuencia de división de altavoz central | 2500 Hz |
Impedacia de altavoz central | 6 Ω |
Diámetro del tweeter del altavoz central | 0.75 " |
Diámetro del woofer del altavoz central (imperial) | 3.5 " |
Cantidad de altavoces agudos centrales | 1 |
Cantidad de altavoces centrales | 2 |
Sensibilidad de altavoz central | 87 dB |
Dimensiones de bocina central (LxAxA) | 340 x 125 x 118 mm |
Peso de altavoz central | 1830 g |
Fuente de energía | Corriente alterna |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Jamo S428HCS3 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí