¿Tiene alguna pregunta sobre Nevir NVR-7502-22HD-N o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Nevir NVR-7502-22HD-N responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Nevir NVR-7502-22HD-N aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Televisores LED y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels. ¿Tiene alguna pregunta sobre Nevir NVR-7502-22HD-N o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Nevir |
Modelo | NVR-7502-22HD-N |
Producto | LED TV |
EAN | 8427155009993 |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 22 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación LED | - |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 150 ° |
Diagonal de pantalla | 55.88 cm |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 22 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación LED | - |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 150 ° |
Diagonal de pantalla | 55.88 cm |
Modos inteligentes | Hotel |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Reducción de ruido | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Funciones de teletexto | Si |
Control parental | Si |
Oscurecimiento local | - |
Reducción de ruido | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato de señal digital | DVB-T |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Control parental | Si |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Oscurecimiento local | - |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato de señal digital | DVB-T |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2.5 W |
Ecualizador | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2.5 W |
Ecualizador | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | - |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Entrada de S-Video | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | - |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Entrada de S-Video | 0 |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Modo hotel básico | Si |
Modos inteligentes | Hotel |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | - W |
Consumo de energía anual | - kWh |
Clase de eficiencia de energía | - |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | - W |
Consumo de energía anual | - kWh |
Clase de eficiencia de energía | - |
Ancho (sin base) | 534 mm |
Profundidad (sin base) | 53 mm |
Altura (sin base) | 345 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 534 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 135 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 379 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 661 x 130 x 440 mm |
Ancho (sin base) | 534 mm |
Profundidad (sin base) | 53 mm |
Altura (sin base) | 345 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 534 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 135 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 379 mm |
Mando a distancia | Si |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Soporte de sobremesa | Si |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Nevir NVR-7502-22HD-N .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí