¿Tiene alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FZ48 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic Lumix DMC-FZ48 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Panasonic Lumix DMC-FZ48 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FZ48 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Panasonic |
Modelo | Lumix DMC-FZ48 |
Producto | Cámara digital |
EAN | 5025232639731, 5025232639755, 5711045223273 |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Megapixeles | 12.1 MP |
Tipo de cámara | Cámara puente |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.33 " |
Tipo de sensor | CCD |
Máxima resolución de imagen | 4000 x 3000 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 3:2,4:3,16:9 |
Total de megapixeles | 12.5 MP |
Zoom óptico | 24 x |
Zoom digital | 4 x |
Intervalo de longitud focal | 4.5 - 108 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 25 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 600 mm |
Apertura mínima | 2.8 |
Apertura máxima | 5.2 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 14/10 |
Zoom Extra/Inteligente | 46.9 x |
Modo de auto-enfoque (AF) | Face tracking,Selective Auto Focus,Single Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 0.3 - ∞/2 - ∞ m |
Alcance macro de enfoque (tele) | 1 - ∞ m |
Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.01 - ∞ m |
Alcance de auto enfoque (tele) | 1 - ∞ m |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.01 - ∞ m |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Alcance de enfoque normal (ancho) | 0.3 - ∞ m |
Alcance de enfoque normal (tele) | 2 - ∞ m |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,6400,Auto |
Tipo de exposición | Aperture priority AE,Manual,Shutter priority AE |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centre-weighted,Spot |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
Velocidad mínima del obturador | 60 s |
Modos de flash | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Alcance de flash (amplio) | 0.3 - 9.5 m |
Alcance de flash (tele) | 1 - 5.1 m |
Flash integrado | Si |
Capacidad de vídeo | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Alimentación | AC,Battery |
Velocidad de obturador | 60 - 1/2000 s |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Daylight,Flash,Incandescent,Shade |
Modos de disparo | Aperture priority,Auto,Manual,Program,Shutter priority |
Modos escénicos | Beach,Candlelight,Children,Close-up (macro),Fireworks,Night portrait,Panorama,Party (indoor),Portrait,Snow,Sports,Sunset |
Reproducción | Slide show,Thumbnails |
Autodisparador | 2,10 s |
Histograma | Si |
Efectos fotográficos | Black&White,Neutral,Sepia,Vivid |
3D | Si |
Edición de imagen | Resizing,Trimming |
Idiomas OSD | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN |
Sistema de archivos de cámara | DCF 2.0,Exif 2.3 |
Ajuste de calidad de imagen | Contrast,Saturation,Sharpness |
Calendario | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 25 pps |
Tipo HD | Full HD |
Grabación de vídeo | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Memoria interna | 70 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3 " |
Resolución de la pantalla (numérica) | 460000 Pixeles |
Campo de visión | 100 % |
Tamaño de pantalla del visor | 0.2 " |
Versión USB | 2.0 |
PictBridge | Si |
Color del producto | Negro |
Ancho | 120.3 mm |
Profundidad | 91.1 mm |
Altura | 79.8 mm |
Peso | 454 g |
Peso (incluyendo batería) | 498 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 7.2 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 400 disparos |
Capacidad de batería | 895 mAh |
Cables incluidos | AC,USB |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Pulsera | Si |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-FZ48 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí