¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 220S4LSS o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips Brilliance 220S4LSS responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips Brilliance 220S4LSS aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 220S4LSS o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | Brilliance 220S4LSS |
Producto | Monitor |
EAN | 6951613901779, 8712581641412, 8712581641429 |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 22 " |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1680 x 1050 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0.282 x 0.282 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tamaño visible, horizontal | 473.76 mm |
Tamaño visible, vertical | 296.1 mm |
Tamaño visible, diagonal | 559 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
3D | No |
Tipo HD | HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla | LED |
Subwoofer incorporado | No |
Ethernet | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Cámara web movible | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
HDCP | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Entrada de video compuesto | 0 |
Entrada de S-Video | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Salida de video compuesto | 0 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | No |
Salidas para auriculares | 0 |
Puerto paralelo | 0 |
Enchufe de entrada de CC | No |
Entrada de CA | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Giratorio | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -10 - 20 ° |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Bloqueo para niños | No |
Indicadores LED | Poder |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Cliente delgado instalado | No |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 15.7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
Consumo energético | 12.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo de energía anual | - kWh |
Clase de eficiencia de energía | - |
Ancho (sin base) | 504 mm |
Profundidad (sin base) | 59 mm |
Altura (sin base) | 349 mm |
Peso (sin base) | 3380 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 434 mm |
Peso (con soporte) | 4450 g |
Color del producto | Black,Silver |
Certificación | CE, FCC - B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
Cumplimientos estándar de la industria | BSMI |
Seguridad | RoHS |
Posicionamiento de mercado | - |
Material reciclable | 25 % |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 138 mm |
Altura del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 6270 g |
Mando a distancia | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips Brilliance 220S4LSS .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí