¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 231P4QRYES o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips Brilliance 231P4QRYES responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips Brilliance 231P4QRYES aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 231P4QRYES o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | Brilliance 231P4QRYES |
Producto | Monitor |
EAN | 8712581641337, 8712581641344 |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Tamaño de pixel | 0.265 x 0.265 mm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 509.18 mm |
Tamaño visible, vertical | 286.41 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Tipo HD | Full HD |
3D | No |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 600 x 400 x 263 mm |
Área visible de la pantalla (H x V) | 509.18 x 286.41 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 547 x 515 x 220 mm |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Pantalla | LED |
Subwoofer incorporado | No |
Ethernet | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Colocación soportada | Horizontal |
Funciones de protección de pantalla | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 547 x 60 x 343 mm |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Húmedad relativa | 20 - 80 % |
HDCP | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Cámara incorporada | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Imagen en imagen | No |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -65 - 65 ° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 130 mm |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Eje | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Indicadores LED | Poder |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Cliente delgado instalado | No |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo energético | 29.1 W |
Consumo de energía anual | - kWh |
Clase de eficiencia de energía | - |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Consumo de energía (ahorro) | 18 W |
Ancho (sin base) | 547 mm |
Profundidad (sin base) | 60 mm |
Altura (sin base) | 343 mm |
Peso (sin base) | 3090 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 515 mm |
Peso (con soporte) | 5230 g |
Color del producto | Plata |
Certificación | RoHS, BSMI, CE Mark, FCC Class\r\nB, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo,\r\nTUV/GS, UL/cUL, WEEE |
Posicionamiento de mercado | - |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 263 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 7010 g |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips Brilliance 231P4QRYES .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí