¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 241B7QPJEB o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips Brilliance 241B7QPJEB responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips Brilliance 241B7QPJEB aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Brilliance 241B7QPJEB o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | Brilliance 241B7QPJEB |
Producto | Monitor |
Idioma | Spaans |
Tipo de archivo |
Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Relación de aspecto | 16:9 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | - |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Tamaño visible, horizontal | 527 mm |
Tamaño visible, vertical | 296.5 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
DDC / CI | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Peso del paquete | 6450 g |
Ancho del paquete | 603 mm |
Profundidad del paquete | 187 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
Ancho (sin base) | 541 mm |
Profundidad (sin base) | 57 mm |
Altura (sin base) | 332 mm |
Peso (sin base) | 3520 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 257 mm |
Peso (con soporte) | 5830 g |
Ajuste de altura | 130 mm |
Indicadores LED | Poder |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Número de lenguajes OSD | 20 |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN, CCC |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posicionamiento de mercado | - |
Pantalla | LCD |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Clase de eficiencia de energía | - |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo energético | 15.4 W |
Consumo de energía anual | - kWh |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Húmedad relativa | 20 - 80 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Cliente delgado instalado | No |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips Brilliance 241B7QPJEB .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí