¿Tiene alguna pregunta sobre Philips GoGear PI5000 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips GoGear PI5000 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips GoGear PI5000 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Tablets y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Arabisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips GoGear PI5000 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | GoGear PI5000 |
Producto | Tablet |
EAN | 6923410711080 |
Idioma | Engels, Arabisch |
Tipo de archivo |
Frecuencia del procesador | - GHz |
Modelo del procesador | - |
Memoria interna | - GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Diagonal de la pantalla | 7 " |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Cámara incorporada | No |
Grabación de vídeo | - |
Segunda cámara | - |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.4 W |
Rango de frecuencia | 20 - 18000 Hz |
Wifi | Si |
Indicación de batería baja | Si |
Despliegue de etiquetas ID3 | Si |
Frecuencias de bits de MP3 | 8 - 320 Kbit/s |
Frecuencias de muestreo de MP3 | 48.8 kHz |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Cantidad | 3 pieza(s) |
Recargable | Si |
Relación señal/ruido (SNR) | 82 dB |
Tecnología de mejora de sonido | FullSound2 |
Peso tara | 2.64 kg |
THD, distorción armónica total | 0.5 % |
Frecuencias de bits de WMA | 5 - 192 Kbit/s |
Frecuencias de muestreo de WMA | 48 kHz |
Anchura (cm) | 22.8 cm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 230 x 70 x 255 mm |
Reproducción de vídeo | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP,OPP |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 195 x 153 x 38 mm |
Tipo de batería | Integrado |
Altavoces | Estéreo |
Control de volumen | Digital |
Firmware actualizable | Si |
Grabación de voz | Si |
Diagonal de pantalla | 17.8 cm |
EAN/UPC/GTIN | 69 23410 71108 0 |
Peso de la caja externa bruta | 8.5 kg |
Peso del paquete | 0.8 kg |
Altura (cm) | 26.5 cm |
Longitud (cm) cartón externo | 31.5 cm |
Fondo de la caja principal | 240 mm |
Peso neto de la caja de cartón exterior | 5.86 kg |
Peso neto del embalaje | 0.586 kg |
Peso tara | 0.214 kg |
Tipo de embalaje | D-box |
Presentación de imagenes | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Red de datos | - |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | - |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Salida de auriculares | Si |
Micrófono, jack de entrada | No |
Auriculares | 3,5 mm |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Formatos de audio soportados | AAC,APE,FLAC,MIDI,OGG,WAV,WMA |
Formatos de compresión de video | AVI,H.263,H.264,MP4,MPEG4,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Black,Silver |
Sistema operativo instalado | Android 2.3 |
Software incluido | Adobe Flash 10.1 plug-in\nHiMarket\nAdobe PDF reader\nDocuments to go\nMufin\nQIYI Video\nQQ\nSina MicroBlog\nSina Music\nSina News\nTodou\nWeb Browser |
Versión de sistema operativo | 2.3 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 4200 mAh |
Autonomía | - h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 5 h |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Ancho | 195 mm |
Profundidad | 153 mm |
Altura | 38 mm |
Peso | 710 g |
Peso del paquete | 800 g |
Profundidad del paquete | 70 mm |
Altura del paquete | 255 mm |
Ancho del paquete | 230 mm |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Alto de la caja principal | 270 mm |
Ancho de la caja principal | 225 mm |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips GoGear PI5000 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí