¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HMP7000 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips HMP7000 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips HMP7000 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Reproductores multimedia y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugees, Engels, Russisch, Hongaars, Arabisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HMP7000 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | HMP7000 |
Producto | Reproductor multimedia |
EAN | 6923410712001, 8712581625986 |
Idioma | Portugees, Engels, Russisch, Hongaars, Arabisch |
Tipo de archivo |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo energético | 10 W |
Relación señal/ruido (SNR) | 90 dB |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
Cruce (1kHz) | 70 dB |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Decodificadores incorporados | DTS 2.0 |
Rango dinámico | 80 dB |
Rango de frecuencia | 30 - 20000 Hz |
Tipo | Escritorio |
Color del producto | - |
Idiomas OSD | CZE,DAN,DEU,ENG,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,POL,POR,RUM,RUS,SLK,SWE,TUR,UKR |
Reproducción USB directa | Si |
Medios de almacenamiento integrados | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de almacenamiento | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | - GB |
Formatos de vídeo compatibles | ASF,AVI,DAT,DIVX HD,FLV,H.263,H.264,ISO,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,RM,RMVB,TRP,TS,VC-1,VOB,VP6,WMV9,XVID |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,MJPEG,PNG,TIF |
Formatos de audio soportados | AAC,ADPCM,APE,FLAC,LPCM,MKA,MP3,OGG,PCM,RealAudio,WAV,WMA |
Full HD | Si |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Tipo HD | Full HD |
Presentación de imagenes | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | - |
Salida de video compuesto | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
HDCP | - |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Audio digital, salida coaxial | - |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Bandas de radio soportadas | - |
Pantalla incorporada | No |
Ancho | 178 mm |
Profundidad | 57.5 mm |
Altura | 91 mm |
Peso | 350 g |
Ancho del paquete | 266 mm |
Profundidad del paquete | 82 mm |
Altura del paquete | 182 mm |
Peso del paquete | 860 g |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Si |