¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HTB7150K o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips HTB7150K responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips HTB7150K aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Kits de cine en casa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HTB7150K o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | HTB7150K |
Producto | Kit de cine en casa |
EAN | 8712581648862 |
Idioma | Engels |
Tipo de archivo |
Impedancia de subwoofer | 4 Ω |
Rango de frecuencias de subwoofer | 20 - 150 Hz |
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) | 1 " |
Tipo de subwoofer | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo |
Potencia RMS de subwoofer | 120 W |
Subwoofer inalámbrico | No |
Impedancia de subwoofer | 4 Ω |
Rango de frecuencias de subwoofer | 20 - 150 Hz |
Tipo de subwoofer | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo |
Potencia RMS de subwoofer | 120 W |
Conectividad del altavoz de subgraves (subwoofer) | Alámbrico |
Peso de subwoofer | 4510 g |
Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 927 x 87 x 150 mm |
Peso de unidad principal | 4570 g |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 196 x 300 x 393.5 mm |
Peso de subwoofer | 4510 g |
Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 927 x 87 x 150 mm |
Peso del paquete | 14900 g |
Peso del paquete | 14900 g |
Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
Consumo energético | 80 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
Consumo energético | 80 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Bandas de radio soportadas | FM |
Radio FM | Si |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 40 |
Cantidad de canales | 40 canales |
Montaje de pared | Si |
Dimensiones de subwoofer (alto x largo x ancho ) | 196 x 393.5 x 300 mm |
Skype | Si |
Radio por Internet | Si |
HDD incorporado | No |
TV por Internet | Si |
Número de controladores de woofer | 4 |
Compatibilidad con bases dock de Apple | Si |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,PNG |
Modo de juego | Si |
Reproducción de CD-RW | Si |
Reproducción MP3 | Si |
Soporte Deep Color | Si |
Cantidad | 1 |
Sintonizador de TV integrado | No |
Puerto Apple | Si |
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) | 1 " |
Bandas de radio soportadas | FM |
Cantidad de canales | 40 canales |
Radio por Internet | Si |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de Blu-Ray |
Tecnología de mejora de sonido | Si |
Compatibilidad con bases dock de Apple | Si |
Cantidad | 1 |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 196 x 300 x 393.5 mm |
Manual de usuario | Si |
Puerto Apple | Si |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
Potencia estimada RMS | 480 W |
Canales de salida de audio | 1.1 canales |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital 5.1,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS Digital Surround,DTS-HD,DTS-HD Master Audio |
THD, distorción armónica total | 30 % |
Ecualizador | Si |
Tecnología de mejora de sonido | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Potencia estimada RMS | 480 W |
Canales de salida de audio | 1.1 canales |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital 5.1,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS Digital Surround,DTS-HD,DTS-HD Master Audio |
Ecualizador | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Modo de juego | Si |
Potencia | 80 W |
Color del producto | Negro |
Karaoke | Si |
Presentación de imagenes | Si |
BD-Live | Si |
Smart TV | Si |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
Dimensiones de subwoofer (alto x largo x ancho ) | 196 x 393.5 x 300 mm |
3D | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,DIVX,DIVX HD,FLV,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
TV por Internet | Si |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,PNG |
Soporte Deep Color | Si |
Smart TV | Si |
Peso de unidad principal | 4570 g |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de Blu-Ray |
Tipos de discos soportados | BD,BD-R,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Número de discos ópticos | 1 discos |
Tipo de carga en disco | Bandeja |
Formatos de reproducción de discos | Blu-Ray video,CD audio,SVCD,VCD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
3D | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,DIVX,DIVX HD,FLV,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Full HD | Si |
Escaneado progresivo | Si |
Tecnología de mejora de video | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
Altavoces satélites inalámbricos | No |
Potencia de la barra de sonido del altavoz RMS | 360 W |
Diámetro del woofer (imperial) | 2.5 " |
THD, distorción armónica total | 30 % |
Potencia de la barra de sonido del altavoz RMS | 360 W |
Número de controladores de woofer | 4 |
Diámetro del woofer (imperial) | 2.5 " |
Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Con wifi | Si |
Ethernet | Si |
Skype | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Entrada HDMI | 0 |
Número de salidas HDMI | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
Salida de video compuesto | 1 |
Salida de S-Video | 0 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Antena FM | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Entrada digital coaxial | 0 |
Audio digital, entrada óptica | 1 |
Entrada auxiliar | Si |
Audio digital, salida optica | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Versión USB | 2.0 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Entrada HDMI | 0 |
Número de salidas HDMI | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
Salida de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada digital coaxial | 0 |
Audio digital, entrada óptica | 1 |
Entrada auxiliar | Si |
Audio digital, salida optica | 0 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Montaje de pared | Si |
Radio FM | Si |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 40 |
Color del producto | Negro |
Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips HTB7150K .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí