¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HTS3592 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips HTS3592 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips HTS3592 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Kits de cine en casa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugees, Engels, Noors, Chinees. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips HTS3592 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | HTS3592 |
Producto | Kit de cine en casa |
EAN | 6923410714227 |
Idioma | Portugees, Engels, Noors, Chinees |
Tipo de archivo |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de Blu-Ray |
Tipos de discos soportados | BD,BD-R,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Número de discos ópticos | 1 discos |
Formatos de reproducción de discos | Blu-Ray audio,Blu-Ray video,CD audio,CD video,SACD,SVCD,VCD |
HDD incorporado | No |
Compatibilidad con bases dock de Apple | No compatible |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,PNG |
Modo de juego | Si |
Entrada de audio | iLINK |
Reproducción de CD-RW | Si |
Reproducción MP3 | Si |
Formatos de compresión de video | DivX,MPEG1,MPEG2,MPEG4,RMVB |
Sintonizador de TV integrado | No |
3D | Si |
Formatos de vídeo compatibles | ASF,AVI,DIVX,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,WMV |
Full HD | Si |
Relación de aspecto | 16:9,21:9 |
Escaneado progresivo | Si |
Tecnología de mejora de video | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
Potencia estimada RMS | 600 W |
Canales de salida de audio | 5.1 canales |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital 5.1,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS,DTS-HD,DTS-HD Master Audio |
THD, distorción armónica total | 30 % |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WAV,WMA |
Tecnología de mejora de sonido | Si |
Frecuencias de bits de MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
CD, frecuencia de respuesta | 20 - 20000 Hz |
DVD, frecuencia de respuesta | 20 - 20000 Hz |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ecualizador | Si |
Radio FM | Si |
Bandas de radio soportadas | FM |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 40 |
Potencia RMS de altavoz central | 100 W |
Rango de frecuencias de altavoz central | 150 - 20000 Hz |
Impedacia de altavoz central | 4 Ω |
Diámetro del woofer del altavoz central (imperial) | 2.5 " |
Potencia RMS de altavoces satélite | 400 W |
Número de satélites | 4 |
Rango de frecuencias de altavoz satélite | 150 - 20000 Hz |
Impedancia de altavoz satélite | 4 Ω |
Diámetro del woofer del altavoz satélite (imperial) | 2.5 " |
Tipo de subwoofer | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo |
Potencia RMS de subwoofer | 100 W |
Subwoofer inalámbrico | No |
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) | 5.25 " |
Rango de frecuencias de subwoofer | 20 - 150 Hz |
Impedancia de subwoofer | 4 Ω |
Color del producto | Negro |
Karaoke | Si |
Reproducción USB directa | Si |
Presentación de imagenes | Si |
Modo de reproducción | Rotation,Slideshow,Zoom |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Wifi | No |
Con wifi | Si |
Ethernet | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | AC,HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Entrada HDMI | 0 |
Número de salidas HDMI | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
Salida de video compuesto | 1 |
Salida de S-Video | 0 |
Antena FM | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Entrada digital coaxial | 1 |
Audio digital, entrada óptica | 1 |
Entrada auxiliar | Si |
Audio digital, salida optica | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión USB | 2.0 |
Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 360 x 55 x 290 mm |
Peso de unidad principal | 2400 g |
Dimensiones de altavoz frontal (Ancho x Profundidad x Altura) | 240 x 240 x 1007 mm |
Peso de altavoz frontal | 1600 g |
Dimensiones de bocina central (LxAxA) | 159 x 80 x 84.5 mm |
Peso de altavoz central | 350 g |
Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 240 x 240 x 1007 mm |
Peso de bocina satelital | 1600 g |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 160 x 265 x 265 mm |
Peso de subwoofer | 2500 g |
Consumo energético | 110 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.9 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 800 x 377 x 400 mm |
Peso del paquete | 14700 g |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips HTS3592 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí