¿Tiene alguna pregunta sobre Philips PI7000 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips PI7000 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Philips PI7000 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Tablets y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Hongaars, Arabisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips PI7000 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | PI7000 |
Producto | Tablet |
EAN | 6923410714012, 6923410714029, 6923410714067, 6923410716764, 6923410716771 |
Idioma | Engels, Hongaars, Arabisch |
Tipo de archivo |
Peso | 650 g |
Ancho | 218 mm |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 13 mm |
Profundidad del paquete | 182 mm |
Altura del paquete | 63 mm |
Ancho del paquete | 231 mm |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Diagonal de la pantalla | 8 " |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | No |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Frecuencias de bits de MP3 | 8 - 320 Kbit/s |
Cantidad de estuches o cajas de cartón | 3 pieza(s) |
Peso de cajas de cartón | 3.70 kg |
Presentación de imagenes | Si |
Frecuencias de bits de WMA | 5 - 192 Kbit/s |
Retroiluminación | Si |
Producto con soldadura libre plomo | Si |
Frecuencias de muestreo de MP3 | 8 kHz |
Diagonal de pantalla | 20.30 cm |
Peso de la caja externa bruta | 3.550 kg |
Peso del paquete | 1.10 kg |
Peso neto de la caja de cartón exterior | 2.40 kg |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Peso neto del embalaje | 0.80 kg |
Peso tara | 0.30 kg |
Cantidad | 3 pieza(s) |
Peso tara | 1.150 kg |
Separación entre canales | 70 dB |
Conexión a Internet | Si |
Grabación de voz | Si |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 218 x 170 x 13 mm |
Firmware actualizable | Si |
Indicación de batería baja | Si |
SuperScroll | Si |
Altura (cm) | 19.50 cm |
Longitud (cm) cartón externo | 24.30 cm |
Fondo de la caja principal | 243 mm |
Anchura (cm) | 20 cm |
Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 200 x 243 x 195 mm |
USB | Si |
Wifi | Si |
Conector base | - |
Guía de configuración rápida | Si |
No |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Red de datos | No compatible |
Ethernet | No |
Wi-Fi Direct | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de batería | 4800 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | - h |
Alto de la caja principal | 195 mm |
Ancho de la caja principal | 200 mm |
Frecuencia del procesador | - GHz |
Modelo del procesador | - |
Memoria interna | - GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 0.3 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Segunda cámara | No |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 11 |
Salida de auriculares | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
GPS (satélite) | No |
GPS | No |
Formatos de audio soportados | 3GPP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de compresión de video | 3GPP,MPEG4,WMV9 |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG |
Mensajería de vídeo | Si |
Entrada de texto T9 | Si |
Factor de forma | - |
Color del producto | Plata |
Sistema operativo instalado | Android 3.2 |
Versión de sistema operativo | 3.2 |
Potencia de adaptador AC | - W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips PI7000 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí