¿Tiene alguna pregunta sobre Prestigio MultiPad Wize 5002 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Prestigio MultiPad Wize 5002 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Prestigio MultiPad Wize 5002 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Tablets y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Pools, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars. ¿Tiene alguna pregunta sobre Prestigio MultiPad Wize 5002 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Prestigio |
Modelo | MultiPad Wize 5002 |
Producto | Tablet |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Pools, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars |
Tipo de archivo |
Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
Familia de procesador | ARM |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | MT8187 |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | - |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Diagonal de la pantalla | 10.1 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Adaptador gráfico | Mali 450 MP4 |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.3 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Radio FM | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
GPS (satélite) | Si |
Giroscopio | Si |
GPS | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 7000 mAh |
Autonomía | - h |
Tiempo de reposo | 504 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 6 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 62.5 h |
Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.4 |
Software incluido | - |
Plataforma | Android |
Ancho | 254 mm |
Profundidad | 9.8 mm |
Altura | 172.65 mm |
Peso | 610 g |
Cables incluidos | AC,USB |
Guía de configuración rápida | Si |
No | |
Tarjeta de garantía | Si |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Prestigio MultiPad Wize 5002 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí