¿Tiene alguna pregunta sobre Samsung WD15F5K5ASG o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Samsung WD15F5K5ASG responder adecuadamente a su pregunta.
Buen día me gustaría un manual mas completo sobre los diferentes procesos de lavado debido a que el manual existente esta muy displicente de procesos, adquirí este producto hace poco y he tenido dificultades para la operación de este, por ejemplo le pongo un ciclo de cecado normal de la ropa y me lo manda a 4 horas algo que se me hace una exageración en el proceso de secado, cosa que si no paro pudo haber dañado la ropa ojalá puedan proporcionarme un mejor manual saludos
Vea el manual de Samsung WD15F5K5ASG aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Lavadoras y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 8.8. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Samsung WD15F5K5ASG o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Gris |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Buttons,Rotary |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Capacidad de secado | 8 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
Clase de secado | - |
Capacidad de lavado | 15 kg |
AquaStop función | - |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | - h |
Función antidoblez | - |
Velocidad de rotación ajustable | - |
Nivel de ruido (lavado) | - dB |
Nivel de ruido (secado) | - dB |
Mitad de carga | - |
Clase de lavado | - |
Clase de eficiencia de energía | - |
Consumo anual de energía, lavado | - kWh |
Consumo anual de agua de lavado | - L |
Consumo anual de energía, lavado y secado | - kWh |
Consumo anual de agua de lavado y secado | - L |
Bloqueo para niños | - |
Consumo de energía por ciclo de lavado | - kWh |
consumo de agua de lavado | - L |
Consumo de energia, lavado y secado | - kWh |
consumo de agua de lavado y secado | - L |
Ancho | 650 mm |
Profundidad | 790 mm |
Altura | 950 mm |
Peso | 83000 g |
Ancho del paquete | 1040 mm |
Profundidad del paquete | 840 mm |
Altura del paquete | 710 mm |
Peso del paquete | 87000 g |
Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
Programa de lavado ecológico | Si |
Programa de lavado a mano/lana | Si |
Programa de lavado de noche | Si |
Programa de lavado rápido | Si |
Por qué ya no funciona el automático para el jabón