¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens CS658GRS1 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Siemens CS658GRS1 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Siemens CS658GRS1 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Hornos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Engels, Frans. ¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens CS658GRS1 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Siemens |
Modelo | CS658GRS1 |
Producto | horno |
EAN | 4242003671450 |
Idioma | Spaans, Engels, Frans |
Tipo de archivo |
Tamaño del horno | Medio |
Número de hornos | 1 |
Total capacidad interior, horno (s) | 47 L |
Potencia total del horno | - W |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Capacidad neta del horno | 47 L |
Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 250 °C |
Calentamiento superior e inferior | Si |
Cocción de convección | Si |
Cocción a vapor | Si |
Parrilla | Si |
Cocina convencional | Si |
Función descongelar | Si |
Color del producto | Black,Stainless steel |
Tipo de control | Rotary,Touch |
Control de posición | Frente |
Reloj integrado | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | TFT |
Capacidad de reservorio de agua | 1 L |
Longitud del cable | 1.2 m |
Nivel de ruido | 50 dB |
Tipo de reloj | Electrónico |
Bloqueo para niños | Si |
Carga conectada | 3300 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente | 16 A |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía (convencional) | 0.73 kWh |
Consumo de energía (convección forzada) | 0.61 kWh |
Consumo eléctrico (convencional) | - MJ |
Consumo eléctrico (convección forzada) | - MJ |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 548 mm |
Altura | 455 mm |
Peso | 36000 g |
Profundidad con puerta abierta | 920 mm |
Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 480 x 415 x 235 mm |
Ancho de compartimiento de instalación | 560 mm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 550 mm |
Altura del compartimiento de instalación | 450 mm |
Ancho del paquete | 650 mm |
Peso del paquete | 38000 g |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Siemens CS658GRS1 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí