¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens LC68KD542 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Siemens LC68KD542 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Siemens LC68KD542 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Campanas de cocina y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.8. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks. ¿Tiene alguna pregunta sobre Siemens LC68KD542 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Siemens |
Modelo | LC68KD542 |
Producto | Campana de cocina |
EAN | 4242003651971 |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks |
Tipo de archivo |
Tipo de extracción | Canalizado |
Máxima capacidad de extracción | 540 m³/h |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
Clasificación de eficiencia lumínica | A |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | B |
Número de velocidades | 3 |
Velocidad intensiva | Si |
Nivel de ruido | 60 dB |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 46 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 60 dB |
Tipo | De pared |
Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
Tipo de bombilla | LED |
Iluminancia | 675 lx |
Color del producto | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Tipo de control | Botones |
Longitud del cable | 1.3 m |
Pantalla incorporada | Si |
Diámetro de la conexión de escape | 150 mm |
Número de motores | 1 |
Motor incluido | Si |
Potencia de bombilla | 6 W |
Certificación | CE, VDE |
Tipo de filtro de grasa | Metal |
Lavavajillas filtro de la prueba | Si |
Clase de eficiencia de energía | A |
Carga conectada | 166 W |
Potencia del motor | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía anual | 35.2 kWh |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 417 mm |
Altura | - mm |
Altura (min.) | 865 mm |
Altura (máx.) | 1153 mm |
Peso | 18000 g |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Siemens LC68KD542 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí