¿Tiene alguna pregunta sobre Sony KD-55XF9005 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony KD-55XF9005 responder adecuadamente a su pregunta.
Vea el manual de Sony KD-55XF9005 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Televisiones y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Bulgaars. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony KD-55XF9005 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Sony |
Modelo | KD-55XF9005 |
Producto | Televisión |
Idioma | Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Bulgaars |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 55 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Brillo de pantalla | - cd / m² |
Tiempo de respuesta | - ms |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p,2160p |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tecnología de interpolación de movimiento | X-Motion Clarity |
Diagonal de pantalla | 139 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de luminosidad máxima | 78 % |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3,16:9,Auto |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Gestión de cables | Si |
Capacidad del HDD | 16 GB |
Sensor de luz | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Play |
Pilas incluidas | Si |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL,SECAM |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
TV por Internet | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modos inteligentes | Animation,Cinema,Custom,Game,Graphics,Photo,Sports,Standard,Vivid |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP,HOGP,SPP |
Miracast | Si |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio |
Contenido de mercurio | 0 mg |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | - |
Oscurecimiento local | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Grabación USB | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO,Sony X-tended Dynamic Range |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | BOS,BUL,CAT,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HEB,HUN,KAZ,LAT,LIT,MAC,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Temporizador de apagado | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | - |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común | - |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Entrada de S-Video | 0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo de energía anual | 201 kWh |
Consumo energético | 145 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ancho (sin base) | 1228 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1228 mm |
Profundidad (sin base) | 69 mm |
Altura (sin base) | 706 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 268 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 771 mm |
Peso (sin base) | 18200 g |
Peso (con soporte) | 19100 g |
Peso del paquete | 26000 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Ancho del paquete | 1334 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 831 mm |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Sony KD-55XF9005 .
¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí
Cómo cambio el idioma en prime video. Estaba en español y se ha pasado directamente a inglés una serie?