Vea aquí el manual gratuito de TomTom GO 500. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TomTom GO 500 propietarios.
Marca | TomTom |
Modelo | GO 500 |
Producto | navegante |
EAN | [] |
Idioma | Español |
Clase de producto | Navegantes |
Tipo de archivo |
Marina | ✗ |
Deporte (gimnasio, correr) | ✗ |
Exterior (excursionismo, senderismo) | ✗ |
Geocaching | ✗ |
Automático | ✓ |
Aviación | ✗ |
- | ✓ |
Camión | ✓ |
Caravana | ✓ |
Bicicleta | ✗ |
Golf | ✗ |
Motocicleta | ✗ |
Canal de mensajes de tráfico (TMC) | ✗ |
Servicio en directo | ✓ |
Canal de mensajes de tráfico en directo (TMC) | - |
Monumentos en 3D | ✓ |
Límites de velocidad | ✓ |
Tap & Go | ✓ |
Lifetime TomTom Traffic | ✓ |
Idiomas de soporte | Multi |
Antena | Inter✗ |
Mapas incluidos | ✓ |
Cobertura de mapa | Toda Europa |
Opciones para ver mapa | 2D/3D |
Pantalla táctil | ✓ |
Diagonal de la pantalla | 5 |
Pantalla ancha | ✓ |
Resolución de la pantalla | 480 x 272Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Colocación soportada | Horizontal |
Tipo de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Bluetooth | ✓ |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Fijo |
Acorde RoHS | - |
Lector de mensajes texto a voz | - |
Altavoces incorporados | ✓ |
Cámara incorporada | ✗ |
Peso | 235g |
Ancho | 144.5mm |
Profundidad | 22.2mm |
Altura | 90.5mm |
Bandas de radio soportadas | No compatible |
Alimentación | Battery, Cigar lighter |
Tecnología de batería | - |
Autonomía | 2h |
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | ✓ |
Adaptador AC incluido | ✓ |
Soporte para ventanas incluido | ✓ |
¿Tiene alguna pregunta del "TomTom GO 500 "?
Haga la pregunta que tiene sobre la marca TomTom GO 500 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.